首批免征車輛購置稅新能源汽車目錄出爐
政策背景:
7月9日,國務院總理李克強主持召開國務院常務會議,會上決定將自9月1日起免征部分新能源車購置稅。 (點擊查看詳情)
8月5日,財政部、國家稅務總局、工信部下發《關于免征新能源汽車車輛購置稅的公告》,自2014年9月1日至2017年12月31日,新能源汽車免征車輛購置稅。(點擊查看詳情)

『首批免征車輛購置稅的新能源車車型目錄』
| 免征車輛購置稅的新能源汽車(純電動汽車、乘用車) | ||||
| 汽車生產企業名稱 | 車系/車型 | 純電動續駛里程 (km) | 動力蓄電池組總能量(kWh) | 指導價(萬元) |
| 安徽江淮汽車股份有限公司 | 和悅 iEV | 152 | 19 | 16.98 |
| 北京汽車股份有限公司 | EV200 | 160 | 26 | - |
| 紳寶 EV | 170 | 38 | - | |
| 紳寶 EV | 170 | 38 | - | |
| 威旺 307EV | 150 | 38 | - | |
| 比亞迪汽車工業有限公司 | 比亞迪 e6 | 322 | 63 | 30.98-36.98 |
| 騰勢 | 253 | 48 | 36.90-39.90 | |
| 東風汽車有限公司 | 啟辰 e30 | 175 | 24 | 預售28 |
| 東南(福建)汽車工業有限公司 | V3 菱悅純電動轎車 | 80 | 20 | - |
| 奇瑞汽車股份有限公司 | 瑞麒 M1 EV | 80 | 15 | 16.98 |
| 奇瑞 eQ | 151 | 22 | - | |
| 上海汽車集團股份有限公司 | 榮威 E50 | 120 | 18 | 23.49 |
| 上海通用汽車有限公司 | Springo | 152 | 21 | - |
| 四川汽車工業股份有限公司 | SQJ6452BEV | 120/200 | 32/45 | - |
| 浙江吉利汽車有限公司 | 康迪純電動轎車 | 150 | 21 | - |
| 康迪純電動轎車 | 150 | 21 | - | |
| 重慶長安汽車股份有限公司 | E30 | 120 | 32/29 | - |
純電動汽車目錄下,江淮和悅iEV、北汽紳寶EV、威旺307EV、比亞迪e6、騰勢、東風日產啟辰e30以及上汽榮威E50等共計17款純電動乘用汽車上榜。其中,代號為SQJ6452BEV的車型為四川野馬汽車研發的純電動乘用車,其于2012年獲得國家生產資質。而名單中的“康迪純電動轎車”,則為2013年被國家工信部批準,由康迪車業與吉利汽車聯合開發的純電動轎車JL7001BEV。
『首批免征車輛購置稅的新能源車車型目錄』
| 免征車輛購置稅的新能源汽車(插電式混合動力汽車、乘用車) | ||||
| 汽車生產企業名稱 | 車系/車型 | 純電動續駛里程(km) | 動力蓄電池組總能量(kWh) | 指導價(萬元) |
| 安徽江淮汽車股份有限公司 | 和悅 iREV | 55 | 12 | - |
| 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪秦 | 70 | 13 | 18.98 |
| 比亞迪秦 | 70 | 13 | 20.98 | |
| 廣州汽車集團乘用車有限公司 | 增程式混合動力轎車 | 50 | 13 | - |
| 上海汽車集團股份有限公司 | 榮威 550PHEV | 58 | 12 | 24.88-25.98 |
| 榮威 550PHEV | 58 | 12 | 24.88-25.98 | |
插電式混合動力汽車目錄下,和悅iREV、比亞迪秦、榮威550PHEV、廣汽增程式混合動力轎車等共計六款車型進入名單。
此外,雖然國務院常務會議決定對燃料電池汽車自今年9月1日期實施免征購置稅的政策,但此次公布的目錄中,燃料電池汽車無一上榜。(文/汽車之家 仝斐)
公告原文:
中華人民共和國工業和信息化部
國家稅務總局
公 告
2014年第54號
為促進我國交通能源戰略轉型、推進生態文明建設、支持新能源汽車產業發展,根據《財政部 國家稅務總局 工業和信息化部關于免征新能源汽車車輛購置稅的公告》(公告2014年第53號)的要求,工業和信息化部會同國家稅務總局等部門對企業提交的申請材料進行了審查。現將《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》(第一批)予以公告,自2014年9月1日起開始實施。


